-
ورق فولادی ضد زنگ
-
لوله ss بدون درز
-
کویل فولادی ضد زنگ
-
میله های تخت فولاد ضد زنگ
-
لوله های فولادی ضد زنگ
-
میله گرد فولادی ضد زنگ
-
نوارهای تخت فولاد ضد زنگ
-
میله زاویه ای از جنس استنلس استیل
-
کویل فولادی گالوانیزه از پیش رنگ شده
-
کویل فولادی PPGL
-
لوله آهن گالوانیزه
-
سیم پیچ ورق GI
-
پروفیل های کربن فولادی
-
لوله بدون درز فولاد آلیاژی
-
ورق فولادی مقاوم در برابر سایش
80x40mm 30x15mm فولاد ضد زنگ لوله جوش داده شده دور 201 304 316L
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | TISCO |
گواهی | ISO,SGS |
شماره مدل | سری 300 |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 3 تن |
قیمت | negotiable |
جزئیات بسته بندی | بسته بندی استاندارد صادراتی (کاغذ ضد آب + حلقه های فولادی)، یا به عنوان نیاز شما |
زمان تحویل | ظرف 10 روز پس از دریافت پیش پرداخت ارسال شود |
شرایط پرداخت | T/T، L/C، Western Union |
قابلیت ارائه | 3000 تن در ماه |

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام | لوله فولادی ضد زنگ 201 304 316L | استاندارد | ASTM، AISI، GB، JIS، DIN، EN |
---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | 304 304L 316 316L 310S 321 | ضخامت | 1-120 میلی متر |
طول | 1000-6000 میلی متر یا سفارشی | شکل | گرد/مربع/ویژه |
سطح | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | خدمات پردازش | خم کردن، جوشکاری، روکش کردن، برش، پانچ کردن |
تحمل | ± 1 | کاربرد | دکوراسیون، صنعت |
برجسته | لوله جوش داده شده از جنس استنلس استیل 80x40mm,لوله جوش داده شده ss 30x15mm,لوله ss دور 201 304 316L |
TISCO ASTM نورد سرد / گرم 201 304 304L 316 316L 310S 321 فولاد ضد زنگ قیمت لوله Ss بدون درز/جوش داده شده
توضیحات محصول
201 304 316L لوله فولادی بدون درز ضد زنگ w استبه طور ایده آل در اتومبیل، موتور سیکلت استفاده می شود،
فنرهای گازی، ماشین آلات هیدرولیک،ماشین آلات ساختمانی و صنعت برودتی.
مداخلی |
304:0cr18ni9, 0cr17ni8201:1cr17mn6ni5n,1cr13mn9ni1n
316:0cr17ni12 یا به درخواست مشتری |
اندازه (لوله گرد) |
9.5، 12.7، 15.9، 17، 18، 19.1، 20، 21، 22.2، 23، 25.4، 28، 318، 35،60، 63.5، 73، 76.2، 88.9، 76.2، 88.9، 3،1، 10 219 میلی متر یا سفارشی |
اندازه (لوله مربع) |
30x15،80x40mm یا سفارشی |
ضخامت |
0.24-3 میلی متر |
عرض طول |
8-219 میلی متر |
قطر خارجی |
قطر خارجی: ± 0.2 میلی متر ضخامت: ± 0.02 میلی متر طول: ± 0.5 میلی متر |
روش فرآیند | کد کشیده شده، بازپخت شده با محافظ نیتروژن، اولتراسونیک، شکل خودکار، جلا داده شده است |
به پایان رساندن |
A: سنباده کاری شده B: آینه 400#-600# C: خط رویش مو D: تیتانلوم TIN: HL برس خورده و آینه (دو نوع تکمیل برای یک لوله) |
مقطع تحصیلی | سی | سی | منگنز | پ | اس | نی | Cr | مو |
201 | <=0.15 | <=O.75 | 5. 5-7.5 | <=O.06 | <=O.03 | 3. 50-5.50 | 16. 0-18.0 | - |
202 | <=0.15 | <=I.0 | 7. 5-10.0 | <=O.06 | <=O.03 | 4. 0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 6. 0-8.0 | 16. 0-18.0 | - |
302 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 8. 0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | <=0.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 8. 0-11.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
304 لیتر | <=0.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=0.03 | 9. 0-12.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
309S | <=0.08 | <=I.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 12. 0-15.0 | 22. 0-24.0 | - |
310S | <=O.08 | <=1.5 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 19. 0-22.0 | 24. 0-26.0 | - |
316 | <=O.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 10. 0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
316 لیتر | <=O.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 11.0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
321 | <=O.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 9. 0-12.0 | 17.0-19.0 | - |
630 (17-4PH) | <=0.07 | <=1.00 | <=l.OO | <=O.035 | <=O.030 | 3. 00-5.00 | 15. 5-17.5 | - |
631 | <=0.09 | <=1.00 | <=l.00 | <=O.030 | <=O.035 | 6. 50-7.75 | 16. 00-18.00 | - |
904 لیتر | <=2.0 | <=O.045 | <=1.0 | <=O.035 | - | 23. 0-28.0 | 19. 0-23.0 | 4. 0-5.0 |
2205 | <=0.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.03 | <=O.02 | 4. 5-6.5 | 22. 0-23.0 | 3. 0-3.5 |
2507 | <=O.03 | <=O.80 | <=1.2 | <=O.035 | <=O.02 | 6. 0-8.0 | 24. 0-26.0 | 3. 0-5.0 |
2520 | <=O.08 | <=1.5 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 0. 19-0.22 | 0. 24-0.26 | - |
410 | <=O.15 | <=I.0 | <=1.0 | <=O.035 | <=O.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | <=O.12 | <=O.75 | <=1.0 | <=O.04 | <=O.03 | <=O.60 | 16. 0-18.0 | - |
یا درجه سفارشی به عنوان درخواست شما. |
بسته بندی و حمل و نقل
برای اطمینان بهتر از ایمنی کالاهای خود، حرفه ای، سازگار با محیط زیست،
راحت وخدمات بسته بندی کارآمد ارائه خواهد شد.